Verbindungsmöglichkeiten
Edge Devices vergleichen
Edge IO | Edge MC | Tulip on PC | I/O Gateway | |
---|---|---|---|---|
Preis | $600 | $150 | Nicht mehr erhältlich | |
Netzwerk | Ethernet WAN/LAN, Dualband 802.11ac Wifi | Ethernet WAN/LAN, Dualband 802.11b/g/n Wifi | Ethernet WAN/LAN | |
Vernetzte Maschinen | OPC UA und Node-RED | OPC UA und Node-RED | OPC UA und Node-RED | OPC UA |
Isolierte und proprietäre Ausrüstung | Node-RED, Vibrations- und Stromüberwachung mit handelsüblichen Sensoren | Node-RED und handelsübliche Sensoren | Handelsübliche Sensoren | |
Node-RED | Ja | Ja | Ja | |
Automatisierung (Seriell, TCP/IP, Stack Light, PLC, Relais) | Seriell, TCP/IP, GPIO, ADC | Seriell, TCP/IP | Mit Treibern oder Dongles von Drittanbietern | Seriell, GPIO, ADC, etwas TCP/IP |
Light Kit | 2 integrierte Light Kit Kanäle | USB Light Kit | USB Light Kit | |
Break Beam Sensoren | Ja | Ja | ||
Über USB angeschlossene Geräte | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vernetzte Geräte | Edge IO unterstützt RS-232, GPIO sowie Strom- und Vibrationssensoren | GPIO | ||
USB-Kameras | Ja | |||
Abmessungen (mm) | 150 x 130 x 35 | 63 x 56 x 35 | 220 x 160 x 51 |
*Die aktuellen Lieferzeiten für den Versand von Edge IO-Geräten betragen zwischen 2 und 8 Wochen ab Bestelldatum.
Einfache Vernetzung Ihrer netzwerkbasierten Maschinen
Mit der codefreien Schnittstelle von Tulip können Sie Maschinenattribute leicht definieren und Maschinendaten in Ihre Prozesse integrieren.
Vernetzen Sie Geräte, um erweiterte intelligente Arbeitsplätze zu erhalten
Erweitern Sie Arbeitsstationen mit Barcode-Scannern, Messgeräten und mehr, die einfach per Drag-and-Drop konfiguriert werden können.
Verbringen Sie weniger Zeit mit der Konfiguration und mehr Zeit mit der Lösung von Problemen.
-
Für Frontline Operations gemacht
Der Betrieb kann die Hardware stark beanspruchen. Unsere Edge Devices bieten Ihnen die nötige Strapazierfähigkeit, Integrierbarkeit und Konfigurierbarkeit.
-
Ausgerichtet an der Tulip-Plattform
Edge Devices von Tulip sind an unserer Plattform ausgerichtet. Keine schwierigen Updates oder Software, mit der Ihre Hardware nicht Schritt halten kann.
-
Unterstützung für jede Umgebung
Die gesamte Tulip-Hardware ist geräte- und softwareunabhängig. Vernetzen Sie die Maschinen, Geräte und Sensoren, die für Sie wichtig sind.
Digitale Transformation Ihrer Betriebsabläufe – mit Tulip
Erfahren Sie, wie App-basierte Systeme agile und vernetzte Betriebsabläufe unterstützen.